Tec7 Novatech universal fugeklæber, Flere farver
Miljøvenlig MS-polymer lim, Fuge og tætnings masse.
- Enestående vedhæftningsevne.
- Stor modstandsevne over for UV stråler og svamp.
- Hærder hurtigt. Forbliver fleksibel.
- Modstår vibrationer.
- Klæber på såvel fugtige og tørre overflader.
- Kan anvendes såvel inden – som udendørs.
- Ikke giftig.
Anvendelse:
Til alle anvendelser såvel som i bygninger, baderum og til
almindelig vedligeholdelse, erstatter TEC7 monterings – træ
og P.U. lim, silikoneforseglinger og butyl gummiforseglinger.
Som universallim klæber TEC7 til de fleste overflader og
angriber ikke syntetiske materialer.
På spejle (påføres med lodrette striber), natursten (gennembløder ikke),
polyester, polystyren skum, våde overflader og endda under vand.
Kan overmales af alle almindelige malinger og lakker.
Vælg mellem farverne:
Brun
Lys grå
Beige
Grå
Sort
Hvid
Her har du mulighed for at se en oversigt over vores forskellige fragtmuligheder, og dermed udregne fragtprisen på forhånd. Vær opmærksom på at forskellige produkter har forskellige fragtmuligheder. Desuden kan du også se de forskellige beløbsgrænser til at opnå fri fragt. Alle priser er oplyst inklusiv moms.
OBS: Vi leverer kun til brofaste øer. Læs mere her
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Privat + Erhverv med omdeling | 89,- |
Levering med fragtmand
Herunder kan du se fragtpriserne når varerne skal sendes med fragtmand. Priserne er delt op i zoner efter postnummer, samt der er specifikke beløb til de forskellige zoner til at opnå fri fragt.
| Postnummer | Fragtpris | Beløbsgrænse, fri fragt |
|---|---|---|
| 1000 - 3699 | 1079,- | 19999,- |
| 3791 - 4799 | 1079,- | 19999,- |
| 4800 - 4999 | 1175,- | 19999,- |
| 5000 - 5499 | 579,- | 11999,- |
| 5500 - 5599 | 525,- | 11999,- |
| 5600 - 5999 | 619,- | 11999,- |
| 6000 - 6699 | 525,- | 11999,- |
| 6700 - 6899 | 399,- | 6999,- |
| 6830 - 6830 | 525,- | 6999,- |
| 6831 - 6853 | 330,- | 6999,- |
| 6854 - 6854 | 525,- | 6999,- |
| 6870 - 6870 | 525,- | 6999,- |
| 6871 - 6879 | 330,- | 6999,- |
| 6880 - 6880 | 525,- | 6999,- |
| 6881 - 6892 | 330,- | 6999,- |
| 6893 - 6893 | 525,- | 6999,- |
| 6894 - 6899 | 330,- | 6999,- |
| 6900 - 6999 | 525,- | 11999,- |
| 7000 - 7299 | 525,- | 11999,- |
| 7300 - 7499 | 579,- | 11999,- |
| 7500 - 7999 | 679,- | 11999,- |
| 8000 - 8299 | 629,- | 11999,- |
| 8300 - 8599 | 679,- | 11999,- |
| 8600 - 8799 | 629,- | 11999,- |
| 8800 - 8999 | 629,- | 11999,- |
| 9000 - 9299 | 779,- | 14999,- |
| 9300 - 9599 | 829,- | 14999,- |
| 9600 - 9699 | 779,- | 14999,- |
| 9700 - 9999 | 829,- | 14999,- |
Levering
Returret
Sikker betaling
Dansk stolthed

